loading
سلسلة إل إس بي
Migrand
توافر الحالة: | |
---|---|
مضخة حقن سلسلة LSP/DSC عبارة عن تدفق صغير، ودقة عالية، ويمكن أن تكون مضخة حقنة سائلة ناقلة الحركة بشكل مستمر؛تصميم ناقل حركة ميكانيكي متين، عمر طويل وموثوقية جيدة.شاشة LCD ملونة عالية الدقة، شاشة تعمل باللمس هي معلمات ضبط سريعة مريحة، أكد ضوء متعدد واضح حالة عملها؛ودعم حقنة متعددة للاختيار، لتلبية متطلبات التدفق التجريبي المختلفة والتحكم عالي الدقة، ووكالات الحماية وآلية الإنذار.دعم استخراج الحقن وما إلى ذلك خمسة أنواع من وضع العمل.اتصال RS-485 مدمج، يدعم بروتوكول MODBUS، غلاف معدني كامل، مدخل طاقة واسع النطاق، مناسب لمختلف المناسبات.
المواصفات الفنية
نموذج | وصف | القنوات | الأعلى.سكتة دماغية | مواصفات الحقنة | التوجه الخطي | نطاق معدل التدفق (nl/min~ml/min) | القطر الداخلي (مم) |
LSP-D02 | تحكم مستقل ثنائي القناة | 2 | 150 ملم | 0.5ul ~ 60 مل | > 160 ن | 0.0007 نانولتر/دقيقة~109.14 مل/دقيقة | 0.103 ~ 29.47 |
LSP-A01/B01 | مضخة حقنة دفع/سحب واحدة | 1 | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 نانولتر/دقيقة~109.14 مل/دقيقة | 0.103~35 | |
LSP-A02/B02 | مضخة حقنة مزدوجة القناة | 2 | 0.5ul-60ml | > 160 ن | 0.0007 نانولتر/دقيقة~109.14 مل/دقيقة | 0.103 ~ 29.47 | |
LSP-A04/B04 | مضخة حقنة ذات أربع قنوات | 4 | 0.5ul-10ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~27.786 مل/دقيقة | 0.103 ~ 14.87 | |
LSP-B01U | مضخة حقنة فائقة الدقة | 1 | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~40.14 مل/دقيقة | 0.103~35 | |
LSP-B01H | مضخة حقنة عالية التوجه | 1 | 0.5ul-100ml | > 320 ن | 0.0007 نانولتر/دقيقة~109.14 مل/دقيقة | 0.103~35 |
نموذج | وصف | القنوات | الأعلى.سكتة دماغية | مواصفات الحقنة | التوجه الخطي | نطاق معدل التدفق (nl/min~ml/min) | القطر الداخلي (مم) |
DSC-A01/B01-SL70B | مضخة حقنة مقسمة | 1 | 70 ملم | 0.5ul-250ul | > 25 ن | 0.96 بيكو لتر/دقيقة~506.55 لتر/دقيقة | 0.103 ~ 2.304 |
DSC-B01/W70B | 0.5ul-10ml | > 90 ن | 1 بيكولتر/دقيقة~44.11 مل/دقيقة | 0.103 ~ 14.87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150 ملم | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~209.14 مل/دقيقة | 0.103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | مضخة حقنة مقسمة ثنائية القناة | 2 | 70 ملم | 0.5ul-10ml | > 90 ن | 1 بيكولتر/دقيقة~44.11 مل/دقيقة | 0.103 ~ 14.87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70 ملم | 0.5ul-250ul | > 25 ن | 0.96 بيكو لتر/دقيقة~506.55 لتر/دقيقة | 0.103 ~ 2.304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150 ملم | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~209.14 مل/دقيقة | 0.103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | مضخة حقنة منقسمة متعددة القنوات | 4 | 70 ملم | 0.5ul-250ul | > 25 ن | 0.96 بيكو لتر/دقيقة~506.55 لتر/دقيقة | 0.103 ~ 2.304 |
DSC-D04/4*W70B | 70 ملم | 0.5ul-10ml | > 90 ن | 1 بيكولتر/دقيقة~44.11 مل/دقيقة | 0.103 ~ 14.87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150 ملم | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~209.14 مل/دقيقة | 0.103~35 |
نموذج | وصف | القنوات | الأعلى.سكتة دماغية | مواصفات الحقنة | التوجه الخطي | نطاق معدل التدفق (nl/min~ml/min) | القطر الداخلي (مم) | الأعلى.ضغط المخرج |
LSP-B01H1 | مضخة حقنة عالية الضغط | 1 | 150 ملم | 6 مل ~ 200 مل | > 640 ن | 7.13 لتر/دقيقة~152.05 مل/دقيقة | 9.525~44 | 0.337 ميجا باسكال ~ 7.19 ميجا باسكال |
LSP-B01H2 | > 1600 ن | 1.426 لتر/دقيقة~30.41 مل/دقيقة | 0.84 ميجا باسكال ~ 17.96 ميجا باسكال | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | تقسيم مضخة حقنة الضغط العالي | 1 | 150 ملم | 6-200 مل | > 1600 ن |
صورة القضية
مضخة حقن سلسلة LSP/DSC عبارة عن تدفق صغير، ودقة عالية، ويمكن أن تكون مضخة حقنة سائلة ناقلة الحركة بشكل مستمر؛تصميم ناقل حركة ميكانيكي متين، عمر طويل وموثوقية جيدة.شاشة LCD ملونة عالية الدقة، شاشة تعمل باللمس هي معلمات ضبط سريعة مريحة، أكد ضوء متعدد واضح حالة عملها؛ودعم حقنة متعددة للاختيار، لتلبية متطلبات التدفق التجريبي المختلفة والتحكم عالي الدقة، ووكالات الحماية وآلية الإنذار.دعم استخراج الحقن وما إلى ذلك خمسة أنواع من وضع العمل.اتصال RS-485 مدمج، يدعم بروتوكول MODBUS، غلاف معدني كامل، مدخل طاقة واسع النطاق، مناسب لمختلف المناسبات.
المواصفات الفنية
نموذج | وصف | القنوات | الأعلى.سكتة دماغية | مواصفات الحقنة | التوجه الخطي | نطاق معدل التدفق (nl/min~ml/min) | القطر الداخلي (مم) |
LSP-D02 | تحكم مستقل ثنائي القناة | 2 | 150 ملم | 0.5ul ~ 60 مل | > 160 ن | 0.0007 نانولتر/دقيقة~109.14 مل/دقيقة | 0.103 ~ 29.47 |
LSP-A01/B01 | مضخة حقنة دفع/سحب واحدة | 1 | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 نانولتر/دقيقة~109.14 مل/دقيقة | 0.103~35 | |
LSP-A02/B02 | مضخة حقنة مزدوجة القناة | 2 | 0.5ul-60ml | > 160 ن | 0.0007 نانولتر/دقيقة~109.14 مل/دقيقة | 0.103 ~ 29.47 | |
LSP-A04/B04 | مضخة حقنة ذات أربع قنوات | 4 | 0.5ul-10ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~27.786 مل/دقيقة | 0.103 ~ 14.87 | |
LSP-B01U | مضخة حقنة فائقة الدقة | 1 | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~40.14 مل/دقيقة | 0.103~35 | |
LSP-B01H | مضخة حقنة عالية التوجه | 1 | 0.5ul-100ml | > 320 ن | 0.0007 نانولتر/دقيقة~109.14 مل/دقيقة | 0.103~35 |
نموذج | وصف | القنوات | الأعلى.سكتة دماغية | مواصفات الحقنة | التوجه الخطي | نطاق معدل التدفق (nl/min~ml/min) | القطر الداخلي (مم) |
DSC-A01/B01-SL70B | مضخة حقنة مقسمة | 1 | 70 ملم | 0.5ul-250ul | > 25 ن | 0.96 بيكو لتر/دقيقة~506.55 لتر/دقيقة | 0.103 ~ 2.304 |
DSC-B01/W70B | 0.5ul-10ml | > 90 ن | 1 بيكولتر/دقيقة~44.11 مل/دقيقة | 0.103 ~ 14.87 | |||
DSC-B01/W150-B01 | 150 ملم | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~209.14 مل/دقيقة | 0.103~35 | ||
DSC-D02/2*W70B | مضخة حقنة مقسمة ثنائية القناة | 2 | 70 ملم | 0.5ul-10ml | > 90 ن | 1 بيكولتر/دقيقة~44.11 مل/دقيقة | 0.103 ~ 14.87 |
DSC-D02/2*SL70B | 70 ملم | 0.5ul-250ul | > 25 ن | 0.96 بيكو لتر/دقيقة~506.55 لتر/دقيقة | 0.103 ~ 2.304 | ||
DSC-D02/2*W150-B01 | 150 ملم | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~209.14 مل/دقيقة | 0.103~35 | ||
DSC-D04/4*SL70B% | مضخة حقنة منقسمة متعددة القنوات | 4 | 70 ملم | 0.5ul-250ul | > 25 ن | 0.96 بيكو لتر/دقيقة~506.55 لتر/دقيقة | 0.103 ~ 2.304 |
DSC-D04/4*W70B | 70 ملم | 0.5ul-10ml | > 90 ن | 1 بيكولتر/دقيقة~44.11 مل/دقيقة | 0.103 ~ 14.87 | ||
DSC-D04/4*W150-B01 | 150 ملم | 0.5ul-100ml | > 160 ن | 0.0007 لتر/دقيقة~209.14 مل/دقيقة | 0.103~35 |
نموذج | وصف | القنوات | الأعلى.سكتة دماغية | مواصفات الحقنة | التوجه الخطي | نطاق معدل التدفق (nl/min~ml/min) | القطر الداخلي (مم) | الأعلى.ضغط المخرج |
LSP-B01H1 | مضخة حقنة عالية الضغط | 1 | 150 ملم | 6 مل ~ 200 مل | > 640 ن | 7.13 لتر/دقيقة~152.05 مل/دقيقة | 9.525~44 | 0.337 ميجا باسكال ~ 7.19 ميجا باسكال |
LSP-B01H2 | > 1600 ن | 1.426 لتر/دقيقة~30.41 مل/دقيقة | 0.84 ميجا باسكال ~ 17.96 ميجا باسكال | |||||
DSC-B01H2/W150-B01H2 | تقسيم مضخة حقنة الضغط العالي | 1 | 150 ملم | 6-200 مل | > 1600 ن |
صورة القضية